РЕЕСТР ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ»
| Наименование ИП | ИНН налогоплательщика, индивидуального предпринимателя (физического лица) | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя | Руководитель | Выбытие |
| ИП Кириллов Иван Олегович | 400330941208 | 305402533000035 | Кириллов Иван Олегович | |
| ИП Линде Николай Дмитриевич | 772900623245 | 311774622000488 | Линде Николай Дмитриевич | |
| ИП Лужанская Наталья Васильевна | 770300920450 | 314774618500713 | Лужанская Наталья Васильевна | |
| ИП Перепелкина Ирина Михайловна | 772331532860 | 311774612300702 | Перепелкина Ирина Михайловна | выбытие по Протоколу № 51 ПС от 28.11.2023 |
| ИП Мельникова Екатерина Геннадьевна | 771310884228 | 311774630601266 | Мельникова Екатерина Геннадьевна | |
| ИП Демин Антон Николаевич | 744812560505 | 310745336400017 | Демин Антон Николаевич | выбытие по Протоколу №2 ПС от 23.04.2018 |
| ИП Маслов Михаил Николаевич | 616105322070 | 313619329800065 | Маслов Михаил Николаевич | |
| ИП Тимошкина Алина Алексеевна | 772647593806 | 310774627100581 | Тимошкина Алина Алексеевна | |
| ИП Киневская Лия Александровна | 504200227850 | 309504223700036 | Киневская Лия Александровна | |
| ИП Сафронов Георгий Владимирович | 772500744365 | 309774622500017 | Сафронов Георгий Владимирович | |
| ИП Едакина Татьяна Валентиновна | 501101089226 | 305501121000759 | Едакина Татьяна Валентиновна | |
| ИП Нилус Виктория Александровна | 770401563220 | 314774601700111 | Нилус Виктория Александровна | |
| ИП Рычков Николай николаевич | 246102393507 | 304246121000012 | Рычков Николай Николаевич | |
| Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Первый университет профессора В.В.Макарова» (ЧУДО «»Первый университет профессора Макарова") | 5407950559 | 1125400002771 | Приходченко Ольга Анатольевна | |
| Общество с ограниченной ответственностью КЛИНИКА «ИНСАЙТ» | 5405125688 | 1025401913756 | Скворцов Вадим Викторович | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Институт Психологического Консультирования» (ООО ИПК) | 6670123087 | 1069670121300 | Рудная Марина Николаевна | выбытие по Протоколу ПС №9 от 15.01.2019 |
| Общество с ограниченной ответственностью Медико-психологический центр «Биоинтермед-Новосибирск» (ООО МПЦ «Биоинтермед-Новосибирск») | 5410010690 | 540601001 | Шадрин Виктор Николаевич | выбытие по Протоколу ПС №10 от 19.02.2019 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фирма»Логос" | 2310025182 | 1022301626930 | Силенок Петр Федорович | |
| Общество с ограниченной ответственностью Научно-практический центр «Психотерапия» (ООО НПЦ «Психотерапия») | 5836661637 | 1145836002487 | Сгибов Владимир Николаевич | выбытие по Протоколу ПС №6 от 23.10.2018 |
| Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр профессиональной психологии» (АНО ДПО ОЦПП) | 3827044578 | 1143850007718 | Солнцева Ольга Леонидовна | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Медико-психологи-ческая клиника»Семья с плюсом" (ООО Клиника «Семья с плюсом») | 7743695838 | 1087746735427 | Печникова Елена Юрьевна | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Психолог и Я» | 7723587961 | 5067746969703 | Мотолаева Людмила Мироновна | выбытие по Протоколу ПС №58 от 10.09.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Модус вивенди» | 3662156830 | 1103668026890 | Припутневич Денис Николаевич | |
| Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт психоанализа» | 7713131464 | 1027739764260 | Сурат Игорь Львович | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Клинический центр психического развития и психоаналитического исследования детей, подростков и взрослых» (ООО «Клинический центр») | 7730694940 | 1137746976289 | Сурат Екатерина Владимировна | |
| ИП Зезюлинская Инна Алексеевна | 920100007871 | 314920416200055 | Зезюлинская Инна Алексеевна | |
| ИП Соколов Сергей Евгеньевич | 780705081009 | 310784711000466 | Соколов Сергей Евгеньевич | выбытие по Протоколу ПС №58 от 10.09.2024 |
| Региональная общественная организация «Общество семейных консультантов и психотерапевтов» | 7703203991 | 1027739845044 | Акбарова Анастасия Азаматовна | |
| Некоммерческое партнерство «Центр психологической поддержки и современного психоанализа»Персона" (НП «Персона») | 7736507272 | 1047796464473 | Мизинова Татьяна Владимировна | выбытие по Протоколу №43 ПС от 30.09.2022 |
| ИП Лазебникова Инна Альбертовна | 772006716912 | 309774604800094 | Лазебникова Инна Альбертовна | выбытие по Протоколу №33 ПС от 15.06.2021 |
| ИП Лазарев Николай Михайлович | 332803667152 | 304332824600059 | Лазарев Николай Михайлович | Выбытие по Протоколу №38 Президентского совета от 01.02.2022 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Институт Инновационных Психотехнологий» | 5024037425 | 1025002876172 | Ковалев Сергей Викторович | |
| ИП Мосевнин Эдуард Борисович | 503109812507 | 315504000016737 | Мосевнин Эдуард Борисович | выбытие по Протоколу №33 ПС от 15.06.2021 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Центр социально-психологической помощи»Доверие" (ООО «ЦСПП»Доверие") | 3019002991 | 1123019000774 | Топорков Артем Иванович | Выбытие по Протоколу НС №9 от 17.04.2017 |
| ИП Баклагина Ольга Александровна | 650100710860 | 31165010830061 | Баклагина Ольга Александровна | выбытие по Протоколу ПС №58 от 10.09.2024 |
| ИП Самарин Геннадий Владимирович | 380400206950 | 304380412600118 | Самарин Геннадий Владимирович | выбытие по Протоколу №33 ПС от 15.06.2021 |
| ИП Огаркова Юлия Леонидовна | 772341581289 | 308770000204372 | Огаркова Юлия Леонидовна | выбытие по Протоколу №17 ПС от 09.07.2019 |
| ИП Монченко Марина Валентиновна | 781014472100 | 314748731800240 | Монченко Марина Валентиновна | |
| НОУ ДПО «Санкт-Петербургский Психосоматический Медицинский Институт» | 7804316335 | 1057810352490 | Бражников Александр Викторович | |
| ИП Лаврова Нина Михайловна | 782577199422 | 304784035800098 | Лаврова Нина Михайловна | выбытие по Протоколу ПС №22 от 21.01.2020 |
| ИП Хайкин Александр Валерьевич | 616300325620 | 308616303500019 | Хайкин Александр Валерьевич | |
| ИП Мироник-Аксенова Оксана Ивановна | 503219935460 | 317502400000611 | Мироник-Аксенова Оксана Ивановна | выбытие по Протоколу №43 ПС от 30.09.2022 |
| ИП Шестакова Ирина Станиславовна | 575300498000 | 316574900077551 | Шестакова Ирина Станиславовна | |
| ИП Свиридова Надежда Сергеевна | 463224750519 | 308463224700183 | Свиридова Надежда Сергеевна | |
| ООО «Центр социально-психологической помощи»Доверие"" | 3025029568 | 1163025061429 | Топорков Артём Иванович | выбытие по Протоколу ПС №9 от 15.01.2019 |
| Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия Родологии» | 6661031030 | 1036603994723 | Докучаева Лариса Николаевна | |
| ИП Голгофская Ирина Геннадьевна | 540519311021 | 317547600085400 | Голгофская Ирина Гннадьевна | выбытие по Протоколу №33 ПС от 15.06.2021 |
| ООО «Студия инновационной психологии и медиации»ЭГО" | 5032272824 | 1135032011212 | Генеральный директор Романова Елена Александровна | |
| Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт кинезиологии» | 7727497589 | 1127799004783 | Директор Чобану Ирина Константиновна | |
| ИП Лузгин Александр Владимирович | 772883393214 | 310774613200178 | Лузгин Александр Владимирович | |
| ИП Наумова Наталья Николаевна | 772816631505 | 318774600094904 | Наумова Наталья Николаевна | |
| ИП Панькова Елена Сергеевна | 660306867490 | 317502400014443 | Панькова Елена Сергеевна | |
| ИП Зиновьева Татьяна Николаевна | 616304249547 | 310619508800012 | Зиновьева Татьяна Николаевна | выбытие по Протоколу ПС №58 от 10.09.2024 |
| ИП Калашников Андрей Сергеевич | 770300544982 | 304770000501775 | Калашников Андрей Сергеевич | |
| ИП Зубкова Наталья Владимировна | 366400628090 | 313366824900145 | Зубкова Наталья Владимировна | |
| Автономная некоммерческая организация Образовательный центр профессионального развития «Сфера» | 5402562785 | 1135476077956 | Директор Новиков Виктор Валерьевич | |
| ИП Рудная Марина Николаевна | 666009304626 | 304667026100342 | Рудная Марина Николаевна | выбытие по Протоколу №43 ПС от 30.09.2022 |
| Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт консультирования и системных решений» (ЧУ ДПО «ИКСР») | 7717525981 | 1057746198047 | Директор Бурняшев Михаил Геннадиевич | выбытие по Протоколу №63 ПС от 09.09.2025 |
| ИП Храмцов Виталий Вениаминович | 253600296000 | 319253600025014 | Храмцов Виталий Вениаминович | выбытие по Протоколу №33 ПС от 15.06.2021 |
| ИП Медведева Варвара Вячеславовна | 772863062006 | - | - | выбытие по Протоколу №31 ПС от 15.12.2020 |
| ИП Лаврова Нина Михайловна | 782577199422 | - | - | выбытие по Протоколу №31 ПС от 15.12.2020 |
| ИП Белков Артур Васильевич | 772265002811 | - | - | выбытие по Протоколу №31 ПС от 15.12.2020 |
| Ассоциация специалистов Прикладного Анализа Поведения (АсПАП) | 7707345316 | 1157700010225 | Председатель Правления Сударикова Мария Андреевна | |
| Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений» (АНО ДПО «ПШППО») | 7838069934 | 1177800002490 | Ректор Слабинский Владимир Юрьевич | выбытие по Протоколу №57 ПС от 18.06.2024 |
| ИП Мостовая Евгения Александровна | 471404206205 | 318519000034269 | Мостовая Евгения Александровна | |
| Автономная некоммерческая организация
Дополнительного профессионального образования «Национальная академия дополнительного Профессионального образования» (АНО ДПО «НАДПО») |
7727344053 | 1187700006966 | Директор Зотова Мария Юрьевна | |
| ИП Гореславец Сергей Сергеевич | 773307434504 | 318440100020294 | Гореславец Сергей Сергеевич | выбытие по Протоколу №43 ПС от 30.09.2022 |
| ИП Котенко Сергей Сергеевич | 890202367882 | 320352500030215 | Котенко Сергей Сергеевич | |
| ИП Ступников Руслан Валерьевич | 67240253871 | - | - | выбытие по Протоколу №31 ПС от 15.12.2020 |
| ИП Хорошун Наталья Михайловна | 667116385903 | выбытие по Протоколу №31 ПС от 15.12.2020 | ||
| Автономная некомерческая организация «Институт консультирования и системных решений» | 7726456364 | 1197700012058 | Бурняшев Михаил Геннадиевич | |
| Межрегиональная общественная организация «Европейская Ассоциация Развития Психоанализа и Психотерапии» | 6671091840 | 1186658093764. | Тимошкина Алина Алексеевна | |
| ИП Золотарёва Анна Андреевна | 381106903363 | 317784700159702. | Золотарёва Анна Андреевна | |
| ИП Голубева Наталья Валентиновна | 772010291807. | 320774600455251. | Голубева Наталья Валентиновна | |
| ИП Отрадная Ольга Викторовна | 583714566088. | 309583711200054. | Отрадная Ольга Викторовна | |
| ООО «Международный Институт Развивающег Транзактного Анализа» | 7842472487 | 1127847179217. | Виноградова Юлия Львовна | |
| Частное учреждение «Психоаналитический центр «Альянс» | 7804143900. | 1037843023954. | Лаврова Нина Михайловна | |
| ИП Докучаева Лариса Николаевна | 667108533629. | 320665800119622. | Докучаева Лариса Николаевна | |
| ООО «Новая Школа Психологии» | 2366023902. | 1202300062084. | Христюк Екатерина Сергеевна | |
| Общероссийская общественная организация врачей, психологов, медицинских и социальных работников «Российское Балинтовское Общество» | 7743220665. | 1177700012379. | Авагимян Анжела Албертовна | |
| ИП Березкина-Орлова Виктория Борисовна | 770201236257. | 31777460033411. | Березкина-Орлова Виктория Борисовна | |
| ООО «Академия психологии и коучинга Вероники Хацкевич» | 9719011520 | 1217700023749. | Ларионова Наталья Викторовна | |
| Ассоциация экспертов и специалистов социальной деятельности «Экспертное сообщество социальных инициатив» | 3025035089. | 1193025001443. | Потапова Марина Геннадьевна | выбытие по Протоколу №59 ПС от 04.02.2025 |
| ИП Веселова Елена Юрьевна | 780723601395. | 315784700098912. | Веселова Елена Юрьевна | |
| ИП Царева Наталия Владимировна | 352502510129. | 318352500063337. | Царева Наталия Владимировна | |
| ООО Центр когнитивных технологий «Высота» | 2465136720. | 1152468058050. | Долганина Ольга Андреевна | |
| ИП Чагина Ольга Николаевна | 720312824735. | 322723200059360. | Чагина Ольга Николаевна | |
| ИП Тимченко Вера Александровна | 440118243300. | 321440000006160. | Тимченко Вера Александровна | выбытие по Протоколу №59 ПС от 04.02.2025 |
| Межрегиональная общественная организация врачей, психологов, педагогов, медицинских и социальных работников «Дальневосточное Балинтовское Общество» | 2540246997. | 1182500001353. | Президент Кравцова Наталья Александровна. | |
| ИП Гребенкина Татьяна Юрьевна | 540508027072. | 316547600182223. | Гребенкина Татьяна Юрьевна | |
| ООО «Научно-иссследовательский Институт»Системная психология" | 5907034120 | 1175958019192. | Генеральный директор Филиппов Вячеслав Анатольевич | |
| "Центр психологического и профессионального развития «БАЛАНС»" | 9702032680 | 1217700214214. | Генеральный директор Гимранова Елена Александровна | |
| ООО «Мэйджик Лаб» | 7724726248 | 1097746717628. | Генеральный директор Иваненко Вадим Евгеньевич | |
| OOO «ОНЛАЙН ИНСТИТУТ СМАРТ» | 9701198958 | 1227700116654. | Генеральный директор Свешникова Юлия Сергеевна | |
| АНО «Нацинальный центр психологической помощи и медиации, судебных экспертиз и иных исследований»Альтернатива" | 3025038393 | 1213000000113. | Генеральный директор Топорков Артём Иванович | выбытие по Протоколу №59 ПС от 04.02.2025 |
| ООО Междунароный цент онлайн-переговоров «Посредник» | 9731063933 | 1207700167718. | Генеральный директор Шуренкова Светлана Сергеевна | выбытие по Протоколу №31 ПС от 15.12.2020 |
| ООО «Международный Университет интегративной психологии» | 9717121622. | 1227700630222. | Генеральный директор Протасова Анна Викторовна | |
| ООО «Международная Академия Гештальта» | 7707470797. | 1227700446940. | Ректор Алеева Ольга Дмитриевна | |
| Ип Есельсон Семен Борисович | 616300265900/ | 324619600080653. | Есельсон Семен Борисович | |
| ООО «Центр профессионального образования» | 4611015826. | 1194632006370. | Директор Меркулова Ирина Владимировна | |
| ООО «Планета творчества» | 7728375424. | 1177746698480. | Тугушев Артур Ренатович | |
| ООО «Научно-психологический центр имени академика Леонтьева» | 7716997460. | 1247700421407. | Генеральный директор Бруй Екатерина Антоновна | |
| ИП Ефремова Наталия Николаевна | 771301827689. | 318774600493952. | Ефремова Наталия Николаенва | |
| Ассоциация психоаналитиков и гипнологов «Психодинамическая школа клинического гипноза» | 7453321608. | 1187400000897. | Президент Савченков Александр Витальевич | |
| ИП Макаров Виктор Викторович | 770403496770. | 320774600480285. | Макаров Виктор Викторович | |
| ООО «Системные решения» | 9719023250. | 1227700075591. | Чавгун Никита Игоревич | |
| ИП Данилова Анна Владимировна | 772974360897. | 325774600063847. | Данилова Анна Владимировна | |
| ИП Липкина Елена Викторовна | 501719522805. | 323774600734921. | Липкина Елена Викторовна | |
| ИП Бугрина Василиса Петровна | 770701259703. | 321774600259538. | Бугрина Василиса Петровна | |
| Автономная неккомерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт психологии» | 5260418938. | 1155200002715. | Директор Батюта Марина Борисовна | |
| ООО «АМЕЛИСОУЛ» | 504308652553. | 123500014564. | Генеральный директор Широких Юлия Андреевна | |
| ИП Харченко Татьяна Юрьевна | 420106382258. | 319237500030758. | Харченко Татьяна Юрьевна |